嘉興市中心城區(qū)2-35單元控制性詳細(xì)規(guī)劃局部修改批后公布
版 權(quán) 和 免 責(zé) 聲 明
本欄目的主要目的在于便于公眾通過網(wǎng)絡(luò)查閱了解嘉興市的城市規(guī)劃,。嘉興市自然資源和規(guī)劃局將盡量及時更新公開的內(nèi)容并保障其準(zhǔn)確性,,但限于技術(shù)及更新的時間差等原因,,最終的規(guī)劃內(nèi)容應(yīng)以保存于嘉興市自然資源和規(guī)劃局的原始批文和圖件為準(zhǔn)。
由于控規(guī)編制的時間不同會引起不同控規(guī)單元間的界線不完全重合,,敬請諒解!
本欄目所發(fā)布的內(nèi)容,包括所有文本、圖紙,、照片、數(shù)據(jù)及資料匯編,,均受版權(quán)保護(hù),。除非預(yù)先取得版權(quán)所有人的書面授權(quán),否則嚴(yán)禁改變,、分發(fā)、發(fā)布或向公眾提供該版權(quán)作品,。
任何土地或建筑物的現(xiàn)有用途即使不符合規(guī)劃,,也無需作出更正,直至用途有所改變或建筑物進(jìn)行重建為止,。
如變更土地性質(zhì)或建筑物用途,,或在土地內(nèi)進(jìn)行任何其他建設(shè),則新的土地性質(zhì)或建筑物用途,,必須符合規(guī)劃,。
本次公布內(nèi)容最終解釋權(quán)歸嘉興市自然資源和規(guī)劃局所有。
嘉興市中心城區(qū)2-35單元控制性詳細(xì)規(guī)劃局部修改批后公布
(2025年3月6日批準(zhǔn)版)
《嘉興市中心城區(qū)2-35單元控制性詳細(xì)規(guī)劃(局部修改)》已于2025年3月6日獲嘉興市人民政府(嘉政發(fā)函[2025] 8號)批準(zhǔn),,依據(jù)《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《浙江省國土空間規(guī)劃條例》有關(guān)條文的規(guī)定,,現(xiàn)予以公布。
嘉興市自然資源和規(guī)劃局
2025年3月21日
嘉興市中心城區(qū)2-35單元控制性詳細(xì)規(guī)劃局部修改方案
調(diào)整前
調(diào)整后
一,、指標(biāo)修改一覽表
地塊編號 | 用地性質(zhì) | 地塊 面積 (㎡) | 容積率 | 建筑密度上限(%) | 綠地率下限 (%) | 建筑限高 (m) | 配建要求/備注 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
調(diào)整前 | 0203503017 | 一類工業(yè) 用地 | 11914 | 1.2 | 1.8 | 50 | 15 | 24 | -- |
調(diào)整后 | 0203503017 | 一類工業(yè) 用地 | 11914 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | -- |
調(diào)整前 | 0203503018 | 一類工業(yè) 用地 | 12708 | 1.2 | 1.8 | 50 | 15 | 50 | -- |
調(diào)整后 | 0203503018 | 一類工業(yè) 用地 | 12708 | 1.5 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | -- |
調(diào)整前 | 0203505001 | 公園綠地 | 2660 | 0.1 | 0.3 | 5.0 | 65 | 10 | -- |
調(diào)整后 | 0203505001 | 公園綠地 | 2740 | 0.1 | 0.3 | 5.0 | 65 | 10 | -- |
調(diào)整前 | 0203505003 | 二類居住 用地 | 10146 | 1.2 | 1.6 | 30 | 30 | 24 | -- |
調(diào)整后 | 0203505003 | 二類居住 用地 | 11352 | 1.2 | 1.6 | 30 | 30 | 24 | -- |
調(diào)整前 | 0203505004 | 防護(hù)綠地 | 3708 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
調(diào)整后 | 0203505004 | 防護(hù)綠地 | 3825 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
調(diào)整前 | 0203505005 | 一類工業(yè) 用地 | 18055 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | -- |
調(diào)整后 | 0203505005 | 一類工業(yè) 用地 | 18428 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | -- |
調(diào)整前 | 0203505007 | 一類工業(yè) 用地 | 58225 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | 配建樓頂基站 |
調(diào)整后 | 0203505007 | 一類工業(yè) 用地 | 58226 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | 配建樓頂基站 |
調(diào)整前 | 0203505008 | 防護(hù)綠地 | 2576 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
0203505011 | 防護(hù)綠地 | 3877 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | |
調(diào)整后 | 0203505008 | 防護(hù)綠地 | 8615 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
調(diào)整前 | 0203505009 | 一類工業(yè) 用地 | 112313 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | -- |
0203505010 | 公路用地 | 5545 | 0.1 | 0.6 | 30 | 30 | 24 | -- | |
調(diào)整后 | 0203505009 | 一類工業(yè) 用地 | 113946 | 1.6 | 4.0 | 60 | 15 | 50 | 配建一條路幅寬度7米的建議性道路 |
調(diào)整前 | 0203505016 | 防護(hù)綠地 | 2253 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
調(diào)整后 | 0203505016 | 防護(hù)綠地 | 2167 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- |
注:1.土地使用兼容性按照已批復(fù)的控制性詳細(xì)規(guī)劃執(zhí)行:2.上表劃線部分為修改內(nèi)容,,其余不變。
二,、道路修改
落實(shí)東和路施工線形,,路幅寬度保持15米不變,,道路分幅不變。0203505009地塊內(nèi)配建一條南北向,、路幅寬度7米的建議性道路,。