嘉興市中心城區(qū)3-10單元控制性詳細(xì)規(guī)劃局部修改批后公布
版 權(quán) 和 免 責(zé) 聲 明
本欄目的主要目的在于便于公眾通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查閱了解嘉興市的城市規(guī)劃。嘉興市自然資源和規(guī)劃局將盡量及時(shí)更新公開的內(nèi)容并保障其準(zhǔn)確性,但限于技術(shù)及更新的時(shí)間差等原因,,最終的規(guī)劃內(nèi)容應(yīng)以保存于嘉興市自然資源和規(guī)劃局的原始批文和圖件為準(zhǔn),。
由于控規(guī)編制的時(shí)間不同會(huì)引起不同控規(guī)單元間的界線不完全重合,,敬請(qǐng)諒解,!
本欄目所發(fā)布的內(nèi)容,,包括所有文本、圖紙,、照片,、數(shù)據(jù)及資料匯編,均受版權(quán)保護(hù),。除非預(yù)先取得版權(quán)所有人的書面授權(quán),,否則嚴(yán)禁改變、分發(fā),、發(fā)布或向公眾提供該版權(quán)作品,。
任何土地或建筑物的現(xiàn)有用途即使不符合規(guī)劃,也無(wú)需作出更正,,直至用途有所改變或建筑物進(jìn)行重建為止,。
如變更土地性質(zhì)或建筑物用途,或在土地內(nèi)進(jìn)行任何其他建設(shè),,則新的土地性質(zhì)或建筑物用途,,必須符合規(guī)劃。
本次公布內(nèi)容最終解釋權(quán)歸嘉興市自然資源和規(guī)劃局所有,。
嘉興市中心城區(qū)3-10單元控制性詳細(xì)規(guī)劃局部修改批后公布
(2025年3月6日批準(zhǔn)版)
《嘉興市中心城區(qū)3-10單元控制性詳細(xì)規(guī)劃(局部修改)》已于2025年3月6日獲嘉興市人民政府(嘉政發(fā)函[2025] 8號(hào))批準(zhǔn),,依據(jù)《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《浙江省國(guó)土空間規(guī)劃條例》有關(guān)條文的規(guī)定,現(xiàn)予以公布,。
嘉興市自然資源和規(guī)劃局
2025年3月21日
嘉興市中心城區(qū)3-10單元控制性詳細(xì)規(guī)劃局部修改方案
調(diào)整前
調(diào)整后
一,、指標(biāo)修改一覽表
地塊編號(hào) | 用地性質(zhì) | 地塊 面積(㎡) | 容積率 | 建筑密度上限(%) | 綠地率下限(%) | 建筑限高 (m) | 配建要求/備注 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
調(diào)整前 | 0301003020 | 一類工業(yè)用地 | 55087 | 0.9 | 2.0 | 60 | 15 | 32 | -- |
調(diào)整后 | 0301003020 | 一類工業(yè)用地 | 55087 | 0.9 | 2.0 | 60 | 10 | 32 | -- |
調(diào)整前 | 0301002006 | 二類工業(yè)用地 | 119782 | 0.6 | 1.5 | 45 | 20 | 50 | -- |
調(diào)整后 | 0301002006 | 二類工業(yè)用地 | 119327 | 0.6 | 1.5 | 45 | 20 | 50 | -- |
調(diào)整前 | 0301002007 | 二類工業(yè)用地 | 42651 | 0.9 | 2.0 | 60 | 15 | 50 | -- |
調(diào)整后 | 0301002007 | 二類工業(yè)用地 | 42679 | 0.9 | 2.0 | 60 | 15 | 50 | -- |
調(diào)整前 | 0301002008 | 防護(hù)綠地 | 13427 | -- | -- | -- | 80 | -- | -- |
調(diào)整后 | 0301002008 | 農(nóng)林用地 | 14239 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
調(diào)整前 | 0301002009 | 公園綠地 | 14885 | -- | -- | -- | 75 | -- | -- |
調(diào)整后 | 0301002009 | 公園綠地 | 4841 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | -- | -- |
調(diào)整前 | 0301002010 | 公園綠地 | 298243 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | -- | 公共廁所 |
0301002011 | 商業(yè)用地 | 7335 | 1.0 | 2.0 | 35 | 30 | 32 | 通信基站 | |
0301002012 | 社會(huì)停車場(chǎng)用地 | 4982 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
0301002013 | 商業(yè)用地 | 51818 | 1.0 | 2.0 | 50 | 20 | 32 | 通信基站 | |
0301002014 | 圖書展覽 用地 | 15571 | 0.8 | 1.5 | 47 | 20 | 18 | -- | |
調(diào)整后 | 0301002010 | 農(nóng)林用地 | 386917 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0301002011 | 公園綠地 | 3090 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | -- | -- | |
0301002012 | 商業(yè)用地 | 2149 | 1.0 | 2.0 | 50 | 20 | 32 | -- | |
0301002013 | 公園綠地 | 524 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | -- | -- | |
0301002014 | 圖書展覽 用地 | 17436 | 0.8 | 1.5 | 47 | 20 | 18 | -- | |
調(diào)整前 | 0301002038 | 商業(yè)用地 | 21932 | 1.0 | 2.0 | 50 | 20 | 32 | -- |
調(diào)整后 | 0301002038 | 商業(yè)用地 | 21958 | 1.0 | 2.0 | 50 | 20 | 32 | -- |
調(diào)整前 | 0301002039 | 商業(yè)用地 | 31564 | 1.0 | 2.0 | 50 | 20 | 32 | -- |
0301002044 | 公園綠地 | 7492 | -- | -- | -- | 75 | -- | -- | |
調(diào)整后 | 0301002039 | 農(nóng)林用地 | 39103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
調(diào)整前 | 0301002020 | 公園綠地 | 5523 | -- | -- | -- | 75 | -- | -- |
0301002040 | 公園綠地 | 6869 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | -- | -- | |
調(diào)整后 | 0301002040 | 農(nóng)林用地 | 15956 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
調(diào)整前 | 0301002021 | 公園綠地 | 10175 | -- | -- | -- | 75 | -- | -- |
0301002041 | 其他商務(wù) 用地 | 45585 | 1.2 | 2.0 | 40 | 30 | 32 | -- | |
0301002042 | 其他商務(wù) 用地 | 22634 | 1.2 | 2.0 | 40 | 30 | 32 | -- | |
調(diào)整后 | 0301002041 | 商業(yè)用地 | 8431 | 1.0 | 2.0 | 50 | 20 | 32 | -- |
0301002042 | 農(nóng)林用地 | 68161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
調(diào)整前 | 0301002043 | 公園綠地 | 14536 | -- | 0.1 | 5.0 | 65 | -- | 公共廁所 |
調(diào)整后 | 0301002043 | 農(nóng)林用地 | 14070 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:1.土地使用兼容性按照已批復(fù)的控制性詳細(xì)規(guī)劃執(zhí)行:2.上表劃線部分為修改內(nèi)容,其余不變,。
二,、道路修改
對(duì)圣堂路(馬家浜路—南浦路)線形進(jìn)行修改,路幅寬度由32米調(diào)整為24米,。
三,、水系修改
馬家浜遺址公園內(nèi)部水系根據(jù)《嘉興市南湖區(qū)水域保護(hù)規(guī)劃》進(jìn)行修改。