索引號(hào): | 11330400MB1957963F/2025-393213 | 組配分類(lèi): | 公告公示 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市自然資源和規(guī)劃局 | 發(fā)文日期: | 2025-02-14 |
嘉興市新塍鎮(zhèn)4-12單元控制性詳細(xì)規(guī)劃局部修改公告
版 權(quán) 和 免 責(zé) 聲 明
本欄目的主要目的在于便于公眾通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查閱了解嘉興市的城市規(guī)劃,。嘉興市自然資源和規(guī)劃局將盡量及時(shí)更新公開(kāi)的內(nèi)容并保障其準(zhǔn)確性,但限于技術(shù)及更新的時(shí)間差等原因,,最終的規(guī)劃內(nèi)容應(yīng)以保存于嘉興市自然資源和規(guī)劃局的原始批文和圖件為準(zhǔn)。
由于控規(guī)編制的時(shí)間不同會(huì)引起不同控規(guī)單元間的界線(xiàn)不完全重合,敬請(qǐng)諒解!
本欄目所發(fā)布的內(nèi)容,包括所有文本,、圖紙、照片,、數(shù)據(jù)及資料匯編,均受版權(quán)保護(hù),。除非預(yù)先取得版權(quán)所有人的書(shū)面授權(quán),,否則嚴(yán)禁改變、分發(fā),、發(fā)布或向公眾提供該版權(quán)作品,。
任何土地或建筑物的現(xiàn)有用途即使不符合規(guī)劃,也無(wú)需作出更正,,直至用途有所改變或建筑物進(jìn)行重建為止,。
如變更土地性質(zhì)或建筑物用途,或在土地內(nèi)進(jìn)行任何其他建設(shè),,則新的土地性質(zhì)或建筑物用途,,必須符合規(guī)劃。
本次公布內(nèi)容最終解釋權(quán)歸嘉興市自然資源和規(guī)劃局所有,。
嘉興市新塍鎮(zhèn)4-12單元控制性詳細(xì)規(guī)劃局部修改公告
為進(jìn)一步優(yōu)化城市規(guī)劃,,科學(xué)指導(dǎo)城市建設(shè),,我局會(huì)同相關(guān)單位擬對(duì)《嘉興市新塍鎮(zhèn)4-12單元控制性詳細(xì)規(guī)劃》進(jìn)行局部修改。根據(jù)《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《浙江省國(guó)土空間規(guī)劃條例》有關(guān)條文的規(guī)定,,現(xiàn)將擬調(diào)整內(nèi)容予以公告,,公告時(shí)間為2025年2月14日至2025年3月15日,共計(jì)30天,。在此期間,,歡迎廣大市民提出寶貴意見(jiàn)和建議,并以書(shū)面形式反饋,,便于我局匯總和整理,。本次公告的有效內(nèi)容,僅限于擬調(diào)整地塊,。
郵箱:[email protected] 聯(lián)系電話(huà):0573-83385137 0573-83593705
通訊地址:嘉興市洪興路253號(hào) 郵編:314050
嘉興市自然資源和規(guī)劃局
2025年2月14日
4-12單元范圍:北起興育路,,南至金塘橋港,西至嘉銅公路,,東至妙智橋港,,規(guī)劃總用地面積約2.38平方公里。
調(diào)整前
調(diào)整后
一,、指標(biāo)調(diào)整一覽表
調(diào)整前后 | 地塊編號(hào) | 用地性質(zhì) | 用地代碼 | 地塊面積(㎡) | 容積率 | 建筑密度上限(%) | 綠地率下限(%) | 建筑限高(m) | 出入口方位 | 建筑后退道路紅線(xiàn)距離(m) | 建筑后退河道距離(m) | 配建要求 | ||
下限 | 上限 | |||||||||||||
區(qū) 塊 一 | 調(diào)整前 | 0401202005 | 商業(yè)用地 | B1 | 44588 | 1.5 | 2 | 50 | 20 | 100 | W | —— | —— | |
0401202008 | 商業(yè)用地 | B1 | 23353 | 1.5 | 2 | 50 | 20 | 100 | S | —— | —— | |||
調(diào)整后 | 0401202005 | 教育科研用地 | A3 | 76955 | 0.6 | 1.5 | 35 | 35 | 60 | S | N5W3S3 | E14 | 地塊內(nèi)部建設(shè)景觀(guān)河道,,聯(lián)通地塊兩側(cè)水系 | |
調(diào)整前 | 0401202006 | 公園綠地 | G1 | 3602 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
0401202007 | 公園綠地 | G1 | 2655 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | |||
調(diào)整后 | 0401202006 | 公園綠地 | G1 | 3964 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | 地塊內(nèi)部建設(shè)景觀(guān)河道,聯(lián)通地塊兩側(cè)水系 | |
調(diào)整前 | 0401202009 | 公園綠地 | G1 | 2644 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
調(diào)整后 | 0401202009 | 公園綠地 | G1 | 3966 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
調(diào)整前 | 0401202010 | 商業(yè)用地 | B1 | 65746 | 1.5 | 2 | 50 | 20 | 100 | ES | —— | —— | ||
調(diào)整后 | 0401202010 | 商業(yè)用地 | B1 | 64425 | 1.5 | 2 | 50 | 20 | 100 | S | N5S3 | W14 | ||
調(diào)整前 | 0401202011 | 二類(lèi)居住用地 | R2 | 100184 | 1 | 1.5 | 50 | 30 | 60 | NE | —— | —— | 配建幼兒園,、通信基站 | |
調(diào)整后 | 0401202011 | 二類(lèi)居住用地 | R2 | 55386 | 1 | 1.5 | 50 | 30 | 60 | N | N3 | W14 | 配建幼兒園 | |
0401202021 | 農(nóng)林用地 | E2 | 46969 | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | —— | |||
調(diào)整前 | 0401202012 | 公園綠地 | G1 | 5718 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
調(diào)整后 | 0401202012 | 公園綠地 | G1 | 3547 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
區(qū) 塊 二 | 調(diào)整前 | 0401202013 | 公園綠地 | G1 | 18889 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | |
調(diào)整后 | 0401202013 | 公園綠地 | G1 | 2582 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | ||
0401202014 | 公園綠地 | G1 | 915 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | |||
0401202020 | 公園綠地 | G1 | 1954 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | —— | —— | |||
調(diào)整前 | 0401202014 | 防護(hù)綠地 | G2 | 8510 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
0401202015 | 公園綠地 | G1 | 13750 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | —— | —— | —— | |||
調(diào)整后 | 0401202015 | 農(nóng)林用地 | E2 | 35713 | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | —— | ||
調(diào)整前 | 0401202016 | 教育科研用地 | A3 | 125320 | 1 | 2 | 30 | 30 | 40 | N | —— | —— | ||
調(diào)整后 | 0401202016 | 教育科研用地 | A3 | 125162 | 1 | 2 | 30 | 30 | 40 | N | N3 | 10 | ||
調(diào)整前 | 0401202017 | 防護(hù)綠地 | G2 | 7032 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
調(diào)整后 | 0401202017 | 防護(hù)綠地 | G2 | 10 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
調(diào)整前 | 0401202018 | 公園綠地 | G1 | 11609 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | —— | —— | —— | 配建公共廁所,、通信基站、游船碼頭 | |
調(diào)整后 | 0401202018 | 農(nóng)林用地 | E2 | 20643 | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | —— | —— | |
調(diào)整前 | 0401202001 | 公園綠地 | G1 | 10845 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
調(diào)整后 | 0401202001 | 公園綠地 | G1 | 7149 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
0401202019 | 公園綠地 | G1 | 1825 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | |||
調(diào)整前 | 0401203001 | 公園綠地 | G1 | 1883 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
調(diào)整后 | 0401203001 | 公園綠地 | G1 | 1179 | -- | -- | -- | 90 | -- | —— | —— | —— | ||
0401203012 | 農(nóng)林用地 | E2 | 704 | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | —— | |||
調(diào)整前 | 0401203002 | 公園綠地 | G1 | 26551 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | —— | —— | —— | ||
調(diào)整后 | 0401203002 | 農(nóng)林用地 | E2 | 35614 | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | —— | ||
調(diào)整前 | 0401203003 | 一類(lèi)居住用地 | R1 | 79210 | 0.5 | 1.2 | 30 | 30 | 12 | W | —— | S8,、W8,、N55 | ||
調(diào)整后 | 0401203003 | 一類(lèi)居住用地 | R1 | 70146 | 0.5 | 1.2 | 30 | 30 | 12 | W | —— | S8、W8,、N75 | ||
調(diào)整前 | 0401203007 | 公園綠地 | G1 | 20359 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | —— | —— | —— | ||
調(diào)整后 | 0401203007 | 公園綠地 | G1 | 8786 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | —— | —— | —— | ||
0401203013 | 農(nóng)林用地 | E2 | 11573 | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | —— | |||
調(diào)整前 | 0401203009 | 公園綠地 | G1 | 16924 | -- | 0.1 | 5 | 65 | 9 | —— | —— | —— | 公共廁所,、公共自行車(chē)站點(diǎn) | |
調(diào)整后 | 0401203009 | 農(nóng)林用地 | E2 | 16924 | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | —— | —— | |
區(qū)塊三 | 調(diào)整前 | —— | 農(nóng)林用地 | E2 | 15736 | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | —— | |
調(diào)整后 | 0401201027 | 留白用地 | X1 | 15736 | -- | -- | -- | -- | -- | —— | —— | —— |
注:1.土地使用兼容性按照已批復(fù)的控制性詳細(xì)規(guī)劃執(zhí)行;2.上表劃線(xiàn)部分為修改內(nèi)容,,其余不變,。
二、水域調(diào)整
徐和浜與萬(wàn)興橋港之間東西向河流調(diào)整為景觀(guān)河道,,聯(lián)通徐和浜與萬(wàn)興橋港,。
嘉興市新塍鎮(zhèn)4-12單元控制性詳細(xì)規(guī)劃局部調(diào)整批前公告.pdf
【打印本頁(yè)】 【關(guān)閉本頁(yè)】 |