嘉興市財政局2024年度政府信息公開工作年度報告
一,、總體情況
(一)主動公開情況。我局嚴格落實《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,,全年在市財政局網(wǎng)站主動公開信息532條,,發(fā)布政策解讀2條,、人大代表建議答復2條、政協(xié)委員提案答復2條,。強化重點信息公開,,深化財政預決算公開,依法公開政府采購政策文件和政府采購目錄,,進一步優(yōu)化政府采購營商環(huán)境,。
(二)依申請公開情況。2024年,,我局共處理政府信息公開申請20件,,其中:予以公開的9件,部分公開的4件,,重復申請的2件,,其他處理5件,,均依法依規(guī)滿足申請人對相關政府信息的需求,確保受理件件不漏,、答復件件合規(guī),。收到行政復議1件,結(jié)果維持,。未發(fā)生因政府信息公開引發(fā)行政訴訟,。
(三)政府信息管理情況。堅持“先審查,、后公開”,,建立健全政府信息制作、公開,、存檔等制度,。強化信息源頭管理,嚴把信息發(fā)布審核關,,健全信息公開保密審查流程,,確保信息發(fā)布準確、安全,、高效,。
(四)平臺建設情況。及時做好各項欄目信息更新工作,,同步維護好網(wǎng)站移動版,,通過門戶網(wǎng)站等網(wǎng)絡平臺和報紙等紙質(zhì)媒體及時更新財政信息,加大財政信息公開力度,。
(五)監(jiān)督保障情況,。嚴格按照規(guī)定的流程、格式,、答復時限和公開范圍公開相關信息,,實現(xiàn)政府信息公開管理標準化、規(guī)范化,,自覺接受社會群眾對我局政務公開工作的監(jiān)督,。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 2 | 0 | 67 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 1 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 242 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,,不計其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正,、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用,、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(七)總計 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復議,、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
一是網(wǎng)站部分欄目建設有待完善,,信息公開工作還需加強,。二是政府信息公開工作的制度規(guī)范有待健全,監(jiān)督保障機制還需明確,。
(二)改進措施
一是提高思想認識,,加強宣傳培訓力度,不斷提高政府信息公開工作水平,。二是遵循規(guī)定流程,,健全政府信息公開工作細則,完善政府信息公開工作的保障措施,。三是壓實責任,真正使政府信息公開制度更好地幫助服務對象,,促進財政部門轉(zhuǎn)變和提升服務效能,。
六、其他需要報告的事項
嘉興市財政局2024年未收取政府信息公開相關處理費,。