嘉興市公安局2023年度政府信息公開工作年度報(bào)告
一,、總體情況
(一)主動(dòng)公開情況,。
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)《嘉興市人民政府辦公室關(guān)于做好2023年度政府信息公開工作年度報(bào)告編制發(fā)布工作的通知》等要求,,制定本報(bào)告,本報(bào)告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限為2023年1月1日至12月31日。
2023年,市公安局向社會(huì)主動(dòng)公開政務(wù)信息18889條,制定行政規(guī)范性文件3件,,政策解讀6條,發(fā)布回應(yīng)關(guān)切4條,,新聞發(fā)布會(huì)數(shù)37次,。
(二)依申請(qǐng)公開情況。
2023年度,,市公安局共收到政府信息公開申請(qǐng)27件,,其中書面申請(qǐng)1件,網(wǎng)上申請(qǐng)26件,,申請(qǐng)辦結(jié)數(shù)25件(按時(shí)答復(fù)25件,,延期答復(fù)0件),結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理的2件,。其中,,予以公開9件,部分公開2件,,無法提供13件,,不予處理1件。2023年,,市公安局因政府信息公開(不到位而引起的)申請(qǐng)行政復(fù)議0起,、行政訴訟案件0件。
(三)政府信息管理情況,。
加強(qiáng)政府信息公開發(fā)布,、審核工作機(jī)制,網(wǎng)站欄目各相關(guān)部門落實(shí)專人負(fù)責(zé)日常維護(hù),,定期開展自查自糾。進(jìn)一步完善政府信息主動(dòng)公開發(fā)布、整理工作,,實(shí)時(shí)更新市公安局行政規(guī)范性文件有效性等要素,。
(四)平臺(tái)建設(shè)情況。
2023年,,市公安局優(yōu)化網(wǎng)站檢索功能,,清理整合門戶網(wǎng)站專欄2個(gè),新媒體賬號(hào)遷建專欄1個(gè),;根據(jù)晾曬“紅黑榜”,,排名靠后的兩個(gè)政務(wù)新媒體賬號(hào)正在啟動(dòng)退出政務(wù)新媒體序列等相關(guān)工作。
(五)監(jiān)督保障情況,。
進(jìn)一步建立健全政府信息公開審查和發(fā)布機(jī)制,,并召開政務(wù)公開工作會(huì)議2次,舉辦政務(wù)公開培訓(xùn)2次,,接受培訓(xùn)人員42人次,。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 3 | 0 | 8 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 297613 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 1872.4212 |
三,、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量(須與2022年度年報(bào)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)一致) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,,不計(jì)其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在的主要問題,。
一是市公安局政務(wù)新媒體賬號(hào)數(shù)量較多,且存在個(gè)別賬號(hào)維護(hù)不到位,,在考核中排名靠后等情況,;二是依申請(qǐng)公開答復(fù)內(nèi)容審核不夠細(xì)致,發(fā)布不全面等問題,。
(二)改進(jìn)措施,。
一是加強(qiáng)政務(wù)新媒體建設(shè),對(duì)排名靠后的賬號(hào)完成退出政務(wù)新媒體序列等工作,;二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)政府信息公開工作,,積極參與并組織相關(guān)政務(wù)公開培訓(xùn),,提升全局各部門政務(wù)公開業(yè)務(wù)水平。
六,、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
政府信息公開的收費(fèi)及減免情況:依據(jù)《政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法》規(guī)定,,本年度市公安局未發(fā)出政府信息公開收費(fèi)通知,未收取政府信息處理費(fèi),。