嘉興市生態(tài)環(huán)境局2023年度政府信息公開工作年度報告
一,、總體情況
(一)主動公開情況。嘉興市生態(tài)環(huán)境局深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和國家、省,、市政務公開要求,,聚焦社會關注,、群眾關心的事項,,及時主動準確公開環(huán)境質量,、工作動態(tài)等重點領域信息,,扎實做好主動公開各項工作,。2023年,累計公開行政規(guī)范性文件7件,作出政策解讀7條,,回應社會關切4次,。
(二)依申請公開情況。堅持“以公開為常態(tài),、不公開為例外”的原則,,落實專線受理登記,、專人辦理答復、專業(yè)法律審核,,2023年嘉興市生態(tài)環(huán)境局累計收到依申請公開件68件,,上年轉辦1件;其中書面申請29件,、網上申請37件,、現場申請2件;按期辦結67件,,主動撤回1件,,結轉下一年度辦理1件,未引起行政復議,、行政訴訟,。
(三)政府信息管理情況。強化事前審查,,按照“誰審查誰負責,、誰主管誰公開”的原則,加強分級審查,、先審后發(fā),、審管聯動,建立業(yè)務部門,、辦公室,、法規(guī)、應急條線四級審查制度,,確保信息公開工作落實到位,。強化事中管控,按照環(huán)境信息公開要求,,每月公布水氣環(huán)境質量,、固體污染防治、生態(tài)政策落實,、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管,、污染源監(jiān)測、重大環(huán)境事件處置等14個方面的信息,,及時響應群眾關切問題,。強化事后監(jiān)管,通過自行檢測和委托專業(yè)機構檢測的“雙檢”方式,,全網,、全面開展日常巡查,確保不漏一天,、不漏一條,。
(四)平臺建設情況,。全面優(yōu)化門戶網站集約化管理,完善門戶網站環(huán)保意見征集,、行政規(guī)范性文件等欄目設置,,積極推動門戶網站信息庫數據對接,強化網站系統和應用管理,。
(五)監(jiān)督保障情況,。積極與市政府辦公室政務公開處和市政務數據辦協調對接,強化日常巡查檢查,,落實重點應用網絡安全值班值守措施,。定期開展網站信息更新、信息安全情況進行自查整改,,網站作用得到進一步提升,。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 7 | 2 | 14 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 125 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 19 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數量 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
二,、上年結轉政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,,不計其他情形) | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用,、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
四,、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公開行政復議,、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題。政府信息公開及時性需要進一步提升,,信息銜接聯動還有待加強,。
(二)改進措施。健全信息公開聯動機制,,進一步明確欄目更新內容及分工,,對政府信息公開板塊開展每月巡查,規(guī)范公開流程,,確保網站內容及時更新,。
六、其他需要報告的事項
收取信息處理費的情況:無,。