嘉興市審計(jì)局2022年度政府信息公開 工作年度報(bào)告
一、總體情況
2022年,嘉興市審計(jì)局在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,深入貫徹落實(shí)國家、省,、市關(guān)于政務(wù)公開工作的相關(guān)文件精神,按照《2021年嘉興市政務(wù)公開重點(diǎn)工作責(zé)任清單》(嘉政辦發(fā)〔2022〕31號(hào))的要求,,有序推進(jìn)主動(dòng)公開,、依申請(qǐng)公開工作,提升政務(wù)公開工作質(zhì)效,。
(一)主動(dòng)公開情況,。
2022年,我局依托中國嘉興門戶網(wǎng)站,、嘉興審計(jì)網(wǎng)站等渠道,,進(jìn)一步加強(qiáng)主動(dòng)公開力度。全年發(fā)布各類政務(wù)信息561條,,其中概況類信息17條,,政務(wù)動(dòng)態(tài)類信息440條,信息公開目錄信息104條,。本年度發(fā)布政策解讀2篇,,并按要求公開了局年度預(yù)決算信息、行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)年報(bào),、政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表等,。
(二)依申請(qǐng)公開情況。
2022年,,我局收到政府信息依申請(qǐng)公開4件,,申請(qǐng)辦結(jié)數(shù)4件(按時(shí)答復(fù)4件,延期答復(fù)0件),。其中書面申請(qǐng)1件,,網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)3件,;屬于主動(dòng)公開范圍的2件,非本機(jī)關(guān)的0件,。全年未發(fā)生因政府信息公開提起的行政復(fù)議,、行政訴訟案件。
(三)政府信息管理情況,。
我局高度重視政府信息公開工作,本年度完善了《嘉興市審計(jì)局政府信息公開指南》,,嚴(yán)格按照“先審查,、后公開”和“一事一審”的原則發(fā)布公開信息,確保政務(wù)信息公開內(nèi)容準(zhǔn)確及時(shí),、合法合規(guī),。
(四)平臺(tái)建設(shè)情況。
本年度在嘉興審計(jì)網(wǎng)站進(jìn)行了適老化及無障礙改造,,并新開設(shè)了“政府采購”“意見征集”等欄目,,積極融入政府門戶網(wǎng)站集約化平臺(tái),加強(qiáng)日常運(yùn)維和監(jiān)測(cè)管理,,及時(shí)發(fā)布動(dòng)態(tài)信息,,不斷提高信息公開質(zhì)量和網(wǎng)站服務(wù)水平。
(五)監(jiān)督保障情況,。
嚴(yán)格落實(shí)信息安全管理制度,,定期檢查網(wǎng)站發(fā)布信息內(nèi)容,確保公開的信息無錯(cuò)敏字,、表述錯(cuò)誤和不可用鏈接情況,。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在的主要問題,。
2022年,,我局在部分信息公開的及時(shí)性和全面性方面還存在不足。
(二)改進(jìn)措施,。
對(duì)照市政務(wù)公開重點(diǎn)工作責(zé)任清單內(nèi)容,,梳理完善主動(dòng)公開內(nèi)容,拓寬信息公開渠道,,優(yōu)化信息公開審核流程,,對(duì)社會(huì)關(guān)注、群眾關(guān)心的信息,,及時(shí),、全面進(jìn)行公開。
六,、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年我局無收取政府信息公開相關(guān)處理費(fèi)情況,。